Haber Detayı
04 Haziran 2024 - Salı 11:49
 
Burdur il özel idaresi arsa vasfındaki 206 parseli satışa çıkarıyor
Burdur il özel idaresi arsa vasfındaki 206 parseli satışa çıkarıyor
- Haberi
Burdur il özel idaresi arsa vasfındaki 206 parseli satışa çıkarıyor

Burdur İl Özel İdaresi  dev bir satışa hazırlanıyor. Tefenni İlçesi Hasanpaşa köyünde bulunan ve arsa vasfındaki 206 parsel yarından itibaren ihale ile satışa çıkıyor.

Burdur İl Özel İdaresi  dev bir satışa hazırlanıyor. Tefenni İlçesi Hasanpaşa köyünde bulunan ve arsa vasfındaki 206 parsel yarından itibaren ihale ile satışa çıkıyor.  

Burdur İl Özel İdaresi Tefenni’nin Hasan Paşa köyünde bulunan arsa vasfındaki 206 parseli açık artırma usulü ve açık teklif usulü ile muhammen bedeli  146 milyonu bulan satıştaki arazilerin 37 tanesi imarlı ve konut alanı olarak geçiyor. İhaleler Burdur İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda İl Encümenince yapılacak.

S.NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)    
   
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 331 1 324,28 259.424,00 7.782,72 21.05.2024 11
2 331 2 399,34 319.472,00 9.584,16 21.05.2024 11
3 331 3 396,77 317.416,00 9.522,48 21.05.2024 11
4 331 4 417,95 334.360,00 10.030,80 21.05.2024 11
5 331 5 880,55 704.440,00 21.133,20 21.05.2024 11
6 331 6 1058,77 847.016,00 25.410,48 21.05.2024 11
7 331 7 681,32 545.056,00 16.351,68 21.05.2024 11
8 331 8 627,98 502.384,00 15.071,52 21.05.2024 11
9 331 9 583,49 466.792,00 14.003,76 21.05.2024 11
10 331 10 823,77 659.016,00 19.770,48 21.05.2024 11
11 332 1 524,29 419.432,00 12.582,96 21.05.2024 11
12 332 2 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11
13 332 3 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11
14 332 4 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11
15 332 5 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11
16 332 6 605,44 484.352,00 14.530,56 21.05.2024 11
17 332 7 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11
18 333 1 541,84 433.472,00 13.004,16 21.05.2024 11
19 333 2 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
20 333 3 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
21 333 4 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
22 333 5 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
23 333 6 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
24 333 7 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11
25 333 8 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11
26 334 1 411,24 328.992,00 9.869,76 21.05.2024 11
27 334 2 388,36 310.688,00 9.320,64 21.05.2024 11
28 334 3 385,83 308.664,00 9.259,92 21.05.2024 11
29 334 4 383,3 306.640,00 9.199,20 21.05.2024 11
30 334 5 411,21 328.968,00 9.869,04 21.05.2024 11
31 334 6 420 336.000,00 10.080,00 21.05.2024 11
32 334 7 430 344.000,00 10.320,00 21.05.2024 11
33 334 8 423,75 339.000,00 10.170,00 21.05.2024 11
34 334 9 429,52 343.616,00 10.308,48 21.05.2024 11
35 334 10 429,84 343.872,00 10.316,16 21.05.2024 11
36 334 11 460,61 368.488,00 11.054,64 21.05.2024 11
37 335 1 458,39 366.712,00 11.001,36 21.05.2024 11
38 335 2 425 340.000,00 10.200,00 21.05.2024 11
39 335 3 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
40 335 4 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
41 335 5 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
42 335 6 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
43 335 7 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
44 335 8 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11
45 335 9 450 360.000,00 10.800,00 21.05.2024 11
46 335 10 539,16 431.328,00 12.939,84 21.05.2024 11
47 335 11 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
48 335 12 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
49 335 13 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
50 335 14 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
51 335 15 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11
52 335 16 425 340.000,00 10.200,00 21.05.2024 11
53 335 17 458,38 366.704,00 11.001,12 21.05.2024 11
54 336 1 807,74 646.192,00 19.385,76 28.05.2024 11
55 336 2 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11
56 336 3 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11
57 336 4 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11
58 336 5 794 635.200,00 19.056,00 28.05.2024 11
59 336 6 793,97 635.176,00 19.055,28 28.05.2024 11
60 337 1 663,65 530.920,00 15.927,60 28.05.2024 11
61 337 2 663,57 530.856,00 15.925,68 28.05.2024 11
62 337 3 814,62 651.696,00 19.550,88 28.05.2024 11
63 337 4 517,77 414.216,00 12.426,48 28.05.2024 11
64 337 5 555,77 444.616,00 13.338,48 28.05.2024 11
65 338 1 720 576.000,00 17.280,00 28.05.2024 11
66 338 2 826,22 660.976,00 19.829,28 28.05.2024 11
67 338 3 701,03 560.824,00 16.824,72 28.05.2024 11
68 338 4 635,11 508.088,00 15.242,64 28.05.2024 11
69 338 5 829,31 663.448,00 19.903,44 28.05.2024 11
70 338 6 828 662.400,00 19.872,00 28.05.2024 11
71 339 1 545,46 436.368,00 13.091,04 28.05.2024 11
72 339 2 341,69 273.352,00 8.200,56 28.05.2024 11
73 339 3 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11
74 339 4 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11
75 339 5 370 296.000,00 8.880,00 28.05.2024 11
76 339 6 410 328.000,00 9.840,00 28.05.2024 11
77 339 7 450 360.000,00 10.800,00 28.05.2024 11
78 339 8 444,3 355.440,00 10.663,20 28.05.2024 11
79 339 9 395 316.000,00 9.480,00 28.05.2024 11
80 339 10 370 296.000,00 8.880,00 28.05.2024 11
81 339 11 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11
82 339 12 336 268.800,00 8.064,00 28.05.2024 11
83 339 13 336,15 268.920,00 8.067,60 28.05.2024 11
84 340 1 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11
85 340 2 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11
86 340 3 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11
87 340 4 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11
88 340 5 574,48 459.584,00 13.787,52 28.05.2024 11
89 341 1 509,75 407.800,00 12.234,00 28.05.2024 11
90 341 2 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
91 341 3 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
92 341 4 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
93 341 5 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
94 341 6 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
95 341 7 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11
96 341 8 490 392.000,00 11.760,00 28.05.2024 11
97 342 1 558,02 446.416,00 13.392,48 4.06.2024 11
98 342 2 545 436.000,00 13.080,00 4.06.2024 11
99 342 3 545 436.000,00 13.080,00 4.06.2024 11
100 342 4 545 436.000,00 13.080,00 4.06.2024 11
101 342 5 550 440.000,00 13.200,00 4.06.2024 11
102 343 1 573,49 458.792,00 13.763,76 4.06.2024 11
103 343 2 560 448.000,00 13.440,00 4.06.2024 11
104 343 3 560 448.000,00 13.440,00 4.06.2024 11
105 343 4 570 456.000,00 13.680,00 4.06.2024 11
106 344 1 511,95 511.950,00 15.358,50 4.06.2024 11
107 344 2 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
108 344 3 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
109 344 4 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
110 344 5 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
111 344 6 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
112 344 7 480 480.000,00 14.400,00 4.06.2024 11
113 344 8 500 500.000,00 15.000,00 4.06.2024 11
114 345 1 485,5 485.500,00 14.565,00 4.06.2024 11
115 345 2 460 460.000,00 13.800,00 4.06.2024 11
116 345 3 470 470.000,00 14.100,00 4.06.2024 11
117 345 4 470 470.000,00 14.100,00 4.06.2024 11
118 345 5 470 470.000,00 14.100,00 4.06.2024 11
119 345 6 470 470.000,00 14.100,00 4.06.2024 11
120 345 7 500 500.000,00 15.000,00 4.06.2024 11
121 346 1 487,26 487.260,00 14.617,80 4.06.2024 11
122 346 2 510 510.000,00 15.300,00 4.06.2024 11
123 346 3 530 530.000,00 15.900,00 4.06.2024 11
124 346 4 530 530.000,00 15.900,00 4.06.2024 11
125 346 5 530 530.000,00 15.900,00 4.06.2024 11
126 346 6 530 530.000,00 15.900,00 4.06.2024 11
127 346 7 530 530.000,00 15.900,00 4.06.2024 11
128 347 1 1140 1.140.000,00 34.200,00 4.06.2024 11
129 347 2 1140 1.140.000,00 34.200,00 4.06.2024 11
130 347 3 1139,38 1.139.380,00 34.181,40 4.06.2024 11
131 348 1 1154,19 1.154.190,00 34.625,70 4.06.2024 11
132 348 2 642,73 642.730,00 19.281,90 4.06.2024 11
133 349 1 1200 1.200.000,00 36.000,00 4.06.2024 11
134 349 2 1200 1.200.000,00 36.000,00 4.06.2024 11
135 349 3 1200 1.200.000,00 36.000,00 4.06.2024 11
136 349 4 1200,62 1.200.620,00 36.018,60 4.06.2024 11
137 350 1 2111,91 2.111.910,00 63.357,30 11.06.2024 11
138 350 2 1060 1.060.000,00 31.800,00 11.06.2024 11
139 350 3 1060 1.060.000,00 31.800,00 11.06.2024 11
140 351 1 1004,91 1.004.910,00 30.147,30 11.06.2024 11
141 351 2 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11
142 351 3 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11
143 351 4 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11
144 352 1 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11
145 352 2 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11
146 352 3 1107,54 1.107.540,00 33.226,20 11.06.2024 11
147 352 4 1062,17 1.062.170,00 31.865,10 11.06.2024 11
148 352 5 1151,84 1.151.840,00 34.555,20 11.06.2024 11
149 352 6 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11
150 353 1 1394,63 1.394.630,00 41.838,90 11.06.2024 11
151 353 2 1394,63 1.394.630,00 41.838,90 11.06.2024 11
152 354 1 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11
153 354 2 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11
154 354 3 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11
155 354 4 1085,42 1.085.420,00 32.562,60 11.06.2024 11
156 354 5 1085,41 1.085.410,00 32.562,30 11.06.2024 11
157 354 6 1085,42 1.085.420,00 32.562,60 11.06.2024 11
158 355 1 1119,5 1.119.500,00 33.585,00 11.06.2024 11
159 355 2 1120 1.120.000,00 33.600,00 11.06.2024 11
160 355 3 1119 1.119.000,00 33.570,00 11.06.2024 11
161 355 4 1119 1.119.000,00 33.570,00 11.06.2024 11
162 355 5 1120 1.120.000,00 33.600,00 11.06.2024 11
163 355 6 1119,51 1.119.510,00 33.585,30 11.06.2024 11
164 356 1 1137,37 1.137.370,00 34.121,10 11.06.2024 11
165 356 2 1137 1.137.000,00 34.110,00 11.06.2024 11
166 356 3 1135 1.135.000,00 34.050,00 11.06.2024 11
167 356 4 1016 1.016.000,00 30.480,00 11.06.2024 11
168 356 5 1023,59 1.023.590,00 30.707,70 11.06.2024 11
169 356 6 1023,6 1.023.600,00 30.708,00 11.06.2024 11
170 359 1 3410,65 2.728.520,00 81.855,60 11.06.2024 11
171 360 1 1495 1.495.000,00 44.850,00 11.06.2024 11
172 360 2 1495 1.495.000,00 44.850,00 11.06.2024 11
173 360 3 1495,29 1.495.290,00 44.858,70 11.06.2024 11
174 361 1 1660,44 1.660.440,00 49.813,20 11.06.2024 11
175 361 2 1089,16 1.089.160,00 32.674,80 11.06.2024 11
176 361 3 1124,02 1.124.020,00 33.720,60 11.06.2024 11
177 362 1 1888,67 1.888.670,00 56.660,10 18.06.2024 11
178 362 2 1542,44 1.542.440,00 46.273,20 18.06.2024 11
179 362 3 1527,5 1.527.500,00 45.825,00 18.06.2024 11
180 364 1 1129,41 1.129.410,00 33.882,30 18.06.2024 11
181 364 2 907,3 907.300,00 27.219,00 18.06.2024 11
182 364 3 996,6 996.600,00 29.898,00 18.06.2024 11
183 364 4 954,8 954.800,00 28.644,00 18.06.2024 11
184 365 1 1136,82 1.136.820,00 34.104,60 18.06.2024 11
185 365 2 924,37 924.370,00 27.731,10 18.06.2024 11
186 365 3 924,37 924.370,00 27.731,10 18.06.2024 11
187 365 4 1088 1.088.000,00 32.640,00 18.06.2024 11
188 365 5 1041,74 1.041.740,00 31.252,20 18.06.2024 11
189 366 1 875 875.000,00 26.250,00 18.06.2024 11
190 366 2 1158,06 1.158.060,00 34.741,80 18.06.2024 11
191 366 3 1000,26 1.000.260,00 30.007,80 18.06.2024 11
192 367 1 939,05 939.050,00 28.171,50 18.06.2024 11
193 367 2 1297,16 1.297.160,00 38.914,80 18.06.2024 11
194 367 3 1282,93 1.282.930,00 38.487,90 18.06.2024 11
195 367 4 983,68 983.680,00 29.510,40 18.06.2024 11
196 368 1 1284,62 1.284.620,00 38.538,60 18.06.2024 11
197 368 2 1242,65 1.242.650,00 37.279,50 18.06.2024 11
198 368 3 1246,6 1.246.600,00 37.398,00 18.06.2024 11
199 368 4 1246 1.246.000,00 37.380,00 18.06.2024 11
200 368 5 1246 1.246.000,00 37.380,00 18.06.2024 11
201 368 6 1281 1.281.000,00 38.430,00 18.06.2024 11
202 368 7 1284,45 1.284.450,00 38.533,50 18.06.2024 11
203 369 1 525,85 525.850,00 15.775,50 18.06.2024 11
204 370 1 805,4 644.320,00 19.329,60 18.06.2024 11
205 391 1 555,31 555.310,00 16.659,30 18.06.2024 11
206 392 1 94,09 94.090,00 2.822,70 18.06.2024 11

 

Satış ile ilgili detayları http://www.burdurozid.gov.tr/burdur-il-encumen-baskanligindan-burdur-ili-tefenni-ilcesi-hasanpasa-koyunde-bulunan-arsa-vasfindaki-tasinmazlari-satis-ihalesi adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Burdur, il, özel, idaresi, arsa, vasfındaki, 206, parseli, satışa, çıkarıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı